想投資某一個項目,首先要考慮的就是,投資額,成本,利潤,辦一個水洗廠同樣是這樣,對于新入這個行業(yè)的人來說,首先考慮的是要投資多少錢,然后是核算成本,計算利潤,這樣才能夠做到心中有數(shù),初期的投入就是廠房,工業(yè)洗衣機等洗滌機械,鍋爐,運輸車等,這些投入很好了解,找個洗滌機械的廠家就可以去了解了,核算成本是重中之重,下面航星洗滌機械(泰州)有限公司為大家詳細分析了水洗廠運用成本和利潤等,請看下表:
起步型 | 創(chuàng)業(yè)型規(guī)模 | 規(guī)模型規(guī)模 | ||
洗滌機械情況 | 100KG全自動工業(yè)洗衣機 1臺 100KG烘干機 1臺 單滾燙平機 1臺
| 工業(yè)洗衣機:100KG 2臺,50kg 1臺 烘干機:100KG 3臺 雙滾3米燙平機 1臺 | 工業(yè)洗衣機:100KG 5臺, 烘干機:100KG 5臺 燙平機:雙滾燙平機 2臺 | |
每天產(chǎn)值 | 布草日洗滌量(10小時) | 10小時×60分鐘÷50分鐘/次×100公斤/車=1200公斤/天 | 10小時×60分鐘÷50分鐘/次×250公斤/車=3000公斤/天 | 10小時×60分鐘÷50分鐘/次×450公斤/車=5400公斤/天 |
平均收費1.72元/公斤 | 1.72元/公斤×1200公斤/天=2064元/天 | 1.72元/公斤×3000公斤/天=5160元/天 | 1.72元/公斤×5400公斤/天=9280元/天 | |
電費 | 10小時×11.7KW/小時×1元/度=117元/天 | 10小時×29KW/小時×1元/度=230元/天 | 10小時×70KW/小時×1元/度=700元/天 | |
水費 | 1200公斤/天×0.012噸/公斤布草×4元/噸=58元/天 | 3000公斤/天×0.012噸/公斤布草×4元/噸=144元/天 | 5400公斤/天×0.012噸/公斤布草×4元/噸=260元/天 | |
人員工資 | 8人×1000元/月÷27天/月=300元/天 | 12人×1200元/月÷27天/月=533元/天 | 18人×1200元/月÷27天/月=800元/天 | |
場地租金 | 300㎡×0.2元/㎡/天=60元/天 | 400㎡×0.2元/㎡/天=80元/天 | 600㎡×0.2元/㎡/天=120元/天 | |
洗滌原料 | 1200公斤/天×0.07元/公斤=84元/天 | 3000公斤/天×0.07元/公斤=210元/天 | 5400公斤/天×0.07元/公斤=378元/天 | |
工商管理費(分別按定稅300元/月-450元/月-600元/月計算) | 10元/天 | 15元/天 | 20元/天 | |
其他不可預(yù)計開支(按每天毛收入的5%計算) | 2064元/天×5%=103元/天 | 5160元/天×5%=258元/天 | 9280元/天×5%=464元/天 | |
燃煤鍋爐 | 5小時/天×90公斤/小時×0.75元/公斤=340元/天 | 5小時/天×170公斤/小時×0.75元/公斤=638元/天 | 5小時/天×335公斤/小時×0.75元/公斤= 1256元/天 | |
燃材鍋爐 | 6小時/天×150公斤/小時×0.13元/公斤=117元/天 | 6小時/天×320公斤/小時×0.13元/公斤=250元/天 | 6小時/天×700公斤/小時×0.13元/公斤=546元/天 | |
每天收入合計 | 2064元/天 | 5160元/天 | 9280元/天 | |
每天支出合計 | 117元/天+58元/天+300元/天+60元/天+84元/天+10元/天+103元/天+340元/天=1072元/天(燃煤鍋爐) | 230元/天+144元/天+533元/天+80元/天+210元/天+15元/天+258元/天+638元/天=2151元/天(燃煤鍋爐) | 700元/天+260元/天+800元/天+120元/天+378元/天+20元/天+464元/天+1256元/天 =4000元/天(燃煤鍋爐) | |
117元/天+58元/天+300元/天+60元/天+84元/天+10元/天+103元/天+117元/天=850元/天(燃材鍋爐) | 230元/天+144元/天+533元/天+80元/天+210元/天+15元/天+258元/天+250元/天=1720元/天(燃材鍋爐) | 700元/天+260元/天+800元/天+120元/天+378元/天+20元/天+464元/天+546元/天 =3300元/天(燃材鍋爐) | ||
日純利潤 | 2064元/天-1072元/天=1057元/天(燃煤鍋爐) | 5160元/天-2108元/天=3009元/天(燃煤鍋爐) | 9280元/天-4000元/天 =5300元/天(燃煤鍋爐) | |
2064元/天-850元/天=1214元/天(燃材鍋爐) | 5160元/天-1720元/天=3440元/天(燃材鍋爐) | 9280元/天-3300元/天 =6000元/天(燃材鍋爐) | ||
年純利潤 | 992元/天×365天/年=36萬元/年(燃煤鍋爐) | 3052元/天×365天/年=112萬元/年(燃煤鍋爐) | 5300元/天×365天/年 =190萬元/年(燃煤鍋爐) | |
1214元/天×365天/年=44.3萬元/年(燃材鍋爐) | 3440元/天×365天/年=126萬元/年(燃材鍋爐) | 6000元/天×365天/年 =220萬元/年(燃材鍋爐) |
從表中可知,使用燃煤鍋爐的利潤比燃材的成本高,在水費這一刻,只是工業(yè)洗衣機需要用水,但是這一塊得費用可以省掉,一般會打井水來做洗滌液,同樣從上表中可知,成本主要是:人工,電費,能源,洗滌液,租金等,想要控制成本就需要從以下地方入手,減少了成本,就提高了利潤,投資個小型的水洗廠,投資大概20萬-30萬,一年左右的時間就可以收回了。